Waterweelde
26-08-05, 17:54
Zoals beloofd, de laatste voorraadlijst.
Mt vr gr
Danny
:)
Waterweelde
Code Gr Omschrijving Aantal
100,2 10 Acanthurus Achilles 4
119,1 10 Acanthurus Coeruleus 40
101,2 10 Acanthurus glaucopareius/nigricans 10
103,3 10 Acanthurus Leucosternon 2
104,1 10 Acanthurus Lineatus 5
104,2 10 Acanthurus Lineatus 10
1304,1 10 Acanthurus mata 2
105,1 10 Acanthurus Olivaceus 8
105,2 10 Acanthurus Olivaceus 10
105,3 10 Acanthurus Olivaceus 5
105,4 10 Acanthurus Olivaceus 1
124,1 10 Acanthurus Pyroferus eibli/vroliki 5
124,2 10 Acanthurus Pyroferus eibli/vroliki 10
120,1 10 Acanthurus Sohal 5
107,4 10 Acanthurus Tennenti 2
107,1 10 Acanthurus Tennenti 4
113,0 10 Ctenochaetus Hawaiensis 10
113,1 10 Ctenochaetus Hawaiensis 10
121,3 10 Ctenochaetus Marginatus 5
1284,2 10 Ctenochaetus tominiensis 25
115,1 10 Lo Magnifica 10
115,2 10 Lo Magnifica 2
116,1 10 Lo Vulpinus 30
116,2 10 Lo Vulpinus 20
1057,3 10 Naso Brevirostris 2
118,2 10 Naso literatus / elegans 10
118,6 10 Naso literatus / elegans 1
117,1 10 Paracanthurus Hepatus 250
117,2 10 Paracanthurus Hepatus 20
109,2 10 Zebrasoma Flavescens 20
110,2 10 Zebrasoma Scopas 5
110,1 10 Zebrasoma Scopas 10
111,2 10 Zebrasoma Veliferum 50
111,3 10 Zebrasoma Veliferum 5
134,2 11 Centropyge Argi 20
135,1 11 Centropyge Bicolor 20
136,2 11 Centropyge Bispinosus 80
137,2 11 Centropyge Eibli 10
129,1 11 Centropyge Multifasciatus 5
167,2 11 Centropyge Nox 5
143,2 11 Centropyge Tibicen 5
147,1 11 Euxiphipops Navarchus adult 7
149,4 11 Euxiphipops Sextriatus 2
150,1 11 Euxiphipops Xanthometapon ad. 5
151,2 11 Euxiphipops Xanthometapon juv 5
168,2 11 Genicanthus Bellus 4
152,2 11 Genicanthus Lamarck 5
169,3 11 Genicanthus Watanabei 4
154,3 11 Holacanthus Ciliaris juvenile 2
155,1 11 Holacanthus Tricolor 2
127,1 11 Pomacanthus Chrysurus 3
158,1 11 Pomacanthus Imperator adult 5
161,3 11 Pomacanthus Maculosus juv 1
163,1 11 Pomacanthus Paru juvenile 10
1234,1 12 Apogon (pseudo)maculatus 50
1054,2 12 Apogon Leptacanthus 25
1285,1 12 Apogon townsendi 50
979,2 12 Apopgon lachneri 50
912,3 12 Assessor Mcneilli 2
181,2 12 Calloplesiops Altivelis 5
183,1 12 Cromileptis Altivelis 6
184,2 12 Gramma Loreto 100
191,2 12 Gramma Melacara 40
1282,2 12 Hypoplectrus indigo 10
192,1 12 Mirolabrichthys Tuka 50
194,2 12 Myripristis Jacobus 25
933,2 12 Paranthias Furcifer 7
1274,2 12 Plectranthias inermis 2
1226,1 12 Pseudochromis spp. NEW!! 6
942,2 12 Pterapogon Kauderni 40
190,2 12 Sphaeramia Nematoptera 100
1087,2 13 Chaetodon assorted 5
200,3 13 Chaetodon Auriga 2
201,3 13 Chaetodon Capistratus 10
203,2 13 Chaetodon Ehippium 9
858,2 13 Chaetodon Frembli 2
206,2 13 Chaetodon Lunula 2
559,3 13 Chaetodon Striatus 10
210,3 13 Chelmon Rostratus 20
211,2 13 Forcigiper Longirostris 5
887,3 13 Hemitaurichthys Polylepis 1
1302,2 13 Parachaetodon occelatus 2
233,1 14 Amphiprion Frenatus 30
235,3 14 Amphiprion Occelaris 250
237,2 14 Amphiprion Peridiraion 40
1253,1 14 Premnas Biaculeatus GOLD 25
1032,1 15 Chromis Bicolor 35
251,2 15 Chromis Cyaneus 75
1287,1 15 Chromis insolatus 35
274,2 15 Chromis Retrofasciata 4
1250,1 15 Chromis vanderbilti hawaii 10
252,2 15 Chromis Viridis 200
253,2 15 Chrysiptera Cyanea female 150
254,2 15 Chrysiptera Cyanea male 50
255,2 15 Chrysiptera Hemicyanea 200
272,2 15 Chrysiptera Hemicyanea Type 2 20
267,2 15 Chrysiptera Parasema 200
259,2 15 Dascyllus Trimaculatus 60
263,2 15 Paraglyphidodon Oxyodon 75
269,2 15 Stegastes Leucosticus/variabilis 50
268,2 15 Stegastes Planifrons 50
284,2 16 Pseudochromis Paccagnellae 20
929,2 16 Pseudochromis Splendens 5
1292,1 17 Atrosalarias fuscus 5
300,2 17 Ecsenius Bicolor 20
1289,1 17 Ecsenius bimaculatus 20
1291,1 17 Ecsenius lividanalis 5
1236,1 17 Istiblennius chrysospilos ass. 15
308,2 17 Salarias Fasciatus 50
320,2 18 Lactoria Cornuta 20
321,2 18 Ostracion Cubicus 3
340,3 19 Dactyloptena Orientalis/Volitans 6
341,2 19 Pterosynchiropus Splendidus 150
344,2 19 Synchiropus Occelatus Brown 40
342,3 19 Synchiropus Picturatus 20
361,3 20 Dendrochirus Biocellatus 2
362,3 20 Dendrochirus Brachypterus 1
363,3 20 Dendrochirus Zebra 2
368,3 20 Pterois Radiata 2
369,2 20 Pterois Volitans 10
366,2 20 Ptrerois Antennata 2
1039,5 21 Aluterus Scriptus 3
1163,1 21 Arothron mappa 1
970,2 21 Arothron Meleagris 1
975,1 21 Balistes Vetula 5
381,2 21 Balistoides Conspicillum 4
1218,1 21 Canthigaster jactator 5
383,2 21 Canthigaster Valentini 10
385,4 21 Diodon Holacanthus 1
386,1 21 Odonus Niger 10
968,3 22 Assorted wrasses 15
965,2 22 Bodianus Bimaculatus 2
406,1 22 Bodianus Rufus 10
406,2 22 Bodianus Rufus 10
1063,6 22 Cheilinus Undulatus 50-60 cm 1
1207,2 22 Cirrhilabrus aurantidorsalis 20
407,2 22 Cirrhilabrus Cyanopleura 5
1244,2 22 Cirrhilabrus flavidorsalis 5
439,1 22 Cirrhilabrus Lubbocki 5
408,1 22 Cirrhilabrus Rubriventralis 2
885,2 22 Cirrhilabrus Scottorum AUSTRALIA 1
409,1 22 Clepticus Parrae 20
908,1 22 Coris Picta 1
414,2 22 Halichoerus Chloropterus 5
1041,2 22 Halichoerus Garnoti 3
852,2 22 Halichoerus Iridis 10
922,2 22 Halichoerus Marginatus 2
1306,2 22 Halichoerus poeyi 30
418,1 22 Labroides Bicolor 2
419,2 22 Labroides Dimidiatus 10
856,2 22 Labroides Phthirophagus 2
437,3 22 Paracheilinus filamento/cyaneus 20
424,2 22 Pseudocheilinus Hexataenia 15
425,3 22 Thalassoma Bifasciatum 20
1228,1 22 Wetmorella nigropinnata 2
456,2 23 Amblygobius Hectori 8
913,2 23 Amblygobius Rainfordi 10
440,1 23 Amblyleotris Aurora (true) 5
467,2 23 Amblyleotris Randalli 20
443,2 23 Cryptocentrus Cinctus 25
1031,2 23 Cryptocentrus Leptocephalus sp. 20
444,2 23 Gobiodon Citrinus 40
459,2 23 Gobiodon Histrio 40
458,2 23 Gobiodon Okinawae 100
928,2 23 Gobiodon Quinquestrigatus 10
445,2 23 Gobiosoma spp. 50
1307,2 23 Ioglossus (Pteleotris) calliurus 50
446,2 23 Nemateleotris Decora 30
469,2 23 Nemateleotris Helfrichi 1
1243,3 23 Nemateleotris magnifica africa 75
1281,1 23 Pteleotris grammica 4
967,2 23 Pteleotris hanae 10
1208,2 23 Valencienna longipinnis 30
450,2 23 Valenciennea Puellaris 10
451,2 23 Valenciennea Strigata 10
480,2 25 Opistognathus Aurifrons 100
481,2 25 Opistognathus randallii 25
1017,2 26 Ceasio teres / cuning 35
490,1 26 Lutjanus Sebae 10
1126,3 26 Selene Vomer 18
1059,5 28 Aetobatus Narinari 7
1011,3 28 Carcharhinus Melanopterus 2
507,1 28 Echidna Nebulosa 10
1028,5 28 Himantura Uarnak/Undulata 1
1200,1 28 Negaprion acutidens 1
1094,6 28 Pristis spp. 170 cm 2
502,2 28 Rhinomuraena Quesitia black 2
1175,5 28 Rhinoptera javanica 2
971,2 28 Shark egg 20
1071,7 28 Stegastoma Fasciatum 130 cm 1
1071,9 28 Stegastoma Fasciatum 150-200 cm 1
517,2 29 Haemulom flavolineatus 5
510,1 29 Plectorhinchus Chaetodonoides 10
1264,1 31 Cirrhitus fasciatus 2
531,2 31 Neocirrhitus Armatus 20
554,3 32 Aeoliscus Strigatus 20
899,2 32 Corytoichthys sp. Africa 10
544,2 32 Doryrhampus Dactyliophorus 10
541,3 32 Doryrhampus Excisus 5
542,2 32 Doryrhampus Janssi 2
930,2 32 Doryrhampus pessuliferus 10
1273,2 32 Hippocampus reidi <CITES> 100
976,2 33 Equetus Acuminatus 30
551,1 34 Platax Orbicularis 2
1128,1 36 Anisotremmus Virginus 3
955,2 36 Anomalops Katoptron 50
1064,3 36 Aulostomus chinensis / maculatus 3
1001,2 36 Monodactylus Argenteus 20
713,2 40 Enoplometapus sp. 5
575,3 40 Hypolysmata Grabhami 25
576,3 40 Lysmata Debelius Indian ocean 50
629,2 40 Neopetrolisthes Ohshimai 6
745,1 40 Pacific hermit Crab (Calcinus) 50
630,2 40 Panulirus Versicolor 4
820,1 40 Parhippolyte uveae 20
621,2 40 Red Hermit (Paguristris cadenati) 200
585,2 40 Rhynchocinetes Regulosus 50
590,2 40 Stenopus Hispidus 50
714,2 40 Stenopus scutellatus/tenuirostris 15
591,2 40 Stenorhynchus Seticornis 2
797,1 42 Strombus fasciatus zebra conch 100
823,1 42 Tridachia crispata (Bryopsis eater!!) 50
715,2 42 Turbo snail 250
560,4 43 Actinodiscus Species blue 10
560,3 43 Actinodiscus Species blue 50
642,3 43 Actinodiscus Species br/green 50
562,3 43 Actinodiscus Species striped 10
807,3 43 Assorted mushroom 10 hds per box 1
643,2 43 Discosoma spp. Carpet green 10
665,2 43 Rhodactis Species giant 10
584,3 43 Rhodactis Species Hairy 10
584,4 43 Rhodactis Species Hairy 5
666,2 43 Rhodactis Species Tongue 10
798,3 43 Ricordea yuma green 10
563,3 44 Anthelia Species 5
601,2 44 Clavularia Viridis 50
644,3 44 Epizoanthus Species 10
602,2 44 Heteroxenia Species pumping 10
578,1 44 Palythoa Species 15
578,3 44 Palythoa Species 20
594,3 44 Xenia Species clove 30
594,4 44 Xenia Species clove 10
803,1 45 Archaster typicus (sand cleaner) 30
623,2 45 Comanthus bennetti (feather star) 2
606,2 45 Diadema Setosum 100
572,2 45 Lima Scraba 100
573,1 45 Linckia Laevigata 50
607,2 45 Mespillia spp. /Tripneustus spp. 50
752,1 45 Ophicocoma sp. starfish colored 50
614,3 45 Protula bispiralis RED (hard tube) 10
634,2 45 Sabella Species cluster 10
633,2 45 Sabellastarte Magnifica IP 50
622,2 45 Sabellastarte Species Red 75
567,2 46 Cerianthus Membranaceus 10
597,2 46 Condylactis Gigantea 100
786,2 46 Entacmea quadricolor 10
583,3 46 Radianthus/Macrodactyla spp. 20
653,2 47 Alcyonium Palmatum Red 5
806,3 47 Assorted soft corals 10 hds 1
799,3 47 Capnella spp. <cultured> 25
598,2 47 Dendronephtea Species 2
817,2 47 Klyxum spp.(Cladiella) <cultured> 50
574,1 47 Lobophytum Species 10
802,3 47 Lythophyton spp. <cultured> 10
795,3 47 Multi soft coral rock <cultured> 20
800,3 47 Sacrophyton spp. <cultured> 60
808,1 47 Sinularia Asterolobata <Cultured> 20
808,3 47 Sinularia Asterolobata <Cultured> 50
599,2 47 Starpolyp Caribean (Erythropodium) 15
696,2 48 Polycarpa aurata Monkey squirt 3
608,1 49 Acropora species assorted 10
677,1 49 Acropora spp. Colored 40
805,3 49 Assorted hard corals per 10 hds 1
686,2 49 Caulastrea tumida colored 50
746,2 49 Euphyllia Glabrescens green 40
640,2 49 Favia sp./Platygyra sp. colored 2
757,2 49 Fungia sp. 10
636,1 49 Galaxea Fascicularis 2
612,1 49 Goniopora Stokesi 20
684,2 49 Hydnophora rigida/exesa 10
672,3 49 Lobophyllia sp. Brown/green 10
705,1 49 Montipora sp. Green/red/violet 2
705,2 49 Montipora sp. Green/red/violet 10
712,2 49 Pectinia sp. 1
700,2 49 Physogyra sp. Bubble coral 10
701,1 49 Poccilopora sp. 10
710,1 49 Porites cilindrica 10
619,1 49 Porites spp. Multicolor stone 10
619,2 49 Porites spp. Multicolor stone 10
731,1 49 Seriatopora Hystrix 10
618,2 49 Tubastrea/Dendrophyllia spp. 50
617,3 49 Tubipora Musica 10
658,2 49 Turbinaria Peltata 20
655,2 50 Muricea spp. Colored gorgonia 2
668,2 50 Rumphella spp. 2
703,3 51 Caulerpa on rock 10
662,2 51 Red algae per lot 75
692,2 53 Live rock <CULTURED> Nett price 500
34,1 99 Colorfin Veterinary Reef Gel 1000g 1
33,1 99 Colorfin Veterinary Reef Gel 100g 50
35,1 99 Colorfin Veterinary Reef Gel 4000g 1
30,1 99 FishVits color marine 100 ml 25
31,1 99 FishVits color marine 250 ml 5
50,1 99 Live sand Arag-Alive 1-2 mm 2x9kg e 75
49,1 99 Live sand Arag-Alive oolite 2x9kg e 75
43,1 99 Nori Large Flake 15g 50
46,1 99 Nori Small Flake 15g 50
39,1 99 Nori Whole Blade 15g 50
Mt vr gr
Danny
:)
Waterweelde
Code Gr Omschrijving Aantal
100,2 10 Acanthurus Achilles 4
119,1 10 Acanthurus Coeruleus 40
101,2 10 Acanthurus glaucopareius/nigricans 10
103,3 10 Acanthurus Leucosternon 2
104,1 10 Acanthurus Lineatus 5
104,2 10 Acanthurus Lineatus 10
1304,1 10 Acanthurus mata 2
105,1 10 Acanthurus Olivaceus 8
105,2 10 Acanthurus Olivaceus 10
105,3 10 Acanthurus Olivaceus 5
105,4 10 Acanthurus Olivaceus 1
124,1 10 Acanthurus Pyroferus eibli/vroliki 5
124,2 10 Acanthurus Pyroferus eibli/vroliki 10
120,1 10 Acanthurus Sohal 5
107,4 10 Acanthurus Tennenti 2
107,1 10 Acanthurus Tennenti 4
113,0 10 Ctenochaetus Hawaiensis 10
113,1 10 Ctenochaetus Hawaiensis 10
121,3 10 Ctenochaetus Marginatus 5
1284,2 10 Ctenochaetus tominiensis 25
115,1 10 Lo Magnifica 10
115,2 10 Lo Magnifica 2
116,1 10 Lo Vulpinus 30
116,2 10 Lo Vulpinus 20
1057,3 10 Naso Brevirostris 2
118,2 10 Naso literatus / elegans 10
118,6 10 Naso literatus / elegans 1
117,1 10 Paracanthurus Hepatus 250
117,2 10 Paracanthurus Hepatus 20
109,2 10 Zebrasoma Flavescens 20
110,2 10 Zebrasoma Scopas 5
110,1 10 Zebrasoma Scopas 10
111,2 10 Zebrasoma Veliferum 50
111,3 10 Zebrasoma Veliferum 5
134,2 11 Centropyge Argi 20
135,1 11 Centropyge Bicolor 20
136,2 11 Centropyge Bispinosus 80
137,2 11 Centropyge Eibli 10
129,1 11 Centropyge Multifasciatus 5
167,2 11 Centropyge Nox 5
143,2 11 Centropyge Tibicen 5
147,1 11 Euxiphipops Navarchus adult 7
149,4 11 Euxiphipops Sextriatus 2
150,1 11 Euxiphipops Xanthometapon ad. 5
151,2 11 Euxiphipops Xanthometapon juv 5
168,2 11 Genicanthus Bellus 4
152,2 11 Genicanthus Lamarck 5
169,3 11 Genicanthus Watanabei 4
154,3 11 Holacanthus Ciliaris juvenile 2
155,1 11 Holacanthus Tricolor 2
127,1 11 Pomacanthus Chrysurus 3
158,1 11 Pomacanthus Imperator adult 5
161,3 11 Pomacanthus Maculosus juv 1
163,1 11 Pomacanthus Paru juvenile 10
1234,1 12 Apogon (pseudo)maculatus 50
1054,2 12 Apogon Leptacanthus 25
1285,1 12 Apogon townsendi 50
979,2 12 Apopgon lachneri 50
912,3 12 Assessor Mcneilli 2
181,2 12 Calloplesiops Altivelis 5
183,1 12 Cromileptis Altivelis 6
184,2 12 Gramma Loreto 100
191,2 12 Gramma Melacara 40
1282,2 12 Hypoplectrus indigo 10
192,1 12 Mirolabrichthys Tuka 50
194,2 12 Myripristis Jacobus 25
933,2 12 Paranthias Furcifer 7
1274,2 12 Plectranthias inermis 2
1226,1 12 Pseudochromis spp. NEW!! 6
942,2 12 Pterapogon Kauderni 40
190,2 12 Sphaeramia Nematoptera 100
1087,2 13 Chaetodon assorted 5
200,3 13 Chaetodon Auriga 2
201,3 13 Chaetodon Capistratus 10
203,2 13 Chaetodon Ehippium 9
858,2 13 Chaetodon Frembli 2
206,2 13 Chaetodon Lunula 2
559,3 13 Chaetodon Striatus 10
210,3 13 Chelmon Rostratus 20
211,2 13 Forcigiper Longirostris 5
887,3 13 Hemitaurichthys Polylepis 1
1302,2 13 Parachaetodon occelatus 2
233,1 14 Amphiprion Frenatus 30
235,3 14 Amphiprion Occelaris 250
237,2 14 Amphiprion Peridiraion 40
1253,1 14 Premnas Biaculeatus GOLD 25
1032,1 15 Chromis Bicolor 35
251,2 15 Chromis Cyaneus 75
1287,1 15 Chromis insolatus 35
274,2 15 Chromis Retrofasciata 4
1250,1 15 Chromis vanderbilti hawaii 10
252,2 15 Chromis Viridis 200
253,2 15 Chrysiptera Cyanea female 150
254,2 15 Chrysiptera Cyanea male 50
255,2 15 Chrysiptera Hemicyanea 200
272,2 15 Chrysiptera Hemicyanea Type 2 20
267,2 15 Chrysiptera Parasema 200
259,2 15 Dascyllus Trimaculatus 60
263,2 15 Paraglyphidodon Oxyodon 75
269,2 15 Stegastes Leucosticus/variabilis 50
268,2 15 Stegastes Planifrons 50
284,2 16 Pseudochromis Paccagnellae 20
929,2 16 Pseudochromis Splendens 5
1292,1 17 Atrosalarias fuscus 5
300,2 17 Ecsenius Bicolor 20
1289,1 17 Ecsenius bimaculatus 20
1291,1 17 Ecsenius lividanalis 5
1236,1 17 Istiblennius chrysospilos ass. 15
308,2 17 Salarias Fasciatus 50
320,2 18 Lactoria Cornuta 20
321,2 18 Ostracion Cubicus 3
340,3 19 Dactyloptena Orientalis/Volitans 6
341,2 19 Pterosynchiropus Splendidus 150
344,2 19 Synchiropus Occelatus Brown 40
342,3 19 Synchiropus Picturatus 20
361,3 20 Dendrochirus Biocellatus 2
362,3 20 Dendrochirus Brachypterus 1
363,3 20 Dendrochirus Zebra 2
368,3 20 Pterois Radiata 2
369,2 20 Pterois Volitans 10
366,2 20 Ptrerois Antennata 2
1039,5 21 Aluterus Scriptus 3
1163,1 21 Arothron mappa 1
970,2 21 Arothron Meleagris 1
975,1 21 Balistes Vetula 5
381,2 21 Balistoides Conspicillum 4
1218,1 21 Canthigaster jactator 5
383,2 21 Canthigaster Valentini 10
385,4 21 Diodon Holacanthus 1
386,1 21 Odonus Niger 10
968,3 22 Assorted wrasses 15
965,2 22 Bodianus Bimaculatus 2
406,1 22 Bodianus Rufus 10
406,2 22 Bodianus Rufus 10
1063,6 22 Cheilinus Undulatus 50-60 cm 1
1207,2 22 Cirrhilabrus aurantidorsalis 20
407,2 22 Cirrhilabrus Cyanopleura 5
1244,2 22 Cirrhilabrus flavidorsalis 5
439,1 22 Cirrhilabrus Lubbocki 5
408,1 22 Cirrhilabrus Rubriventralis 2
885,2 22 Cirrhilabrus Scottorum AUSTRALIA 1
409,1 22 Clepticus Parrae 20
908,1 22 Coris Picta 1
414,2 22 Halichoerus Chloropterus 5
1041,2 22 Halichoerus Garnoti 3
852,2 22 Halichoerus Iridis 10
922,2 22 Halichoerus Marginatus 2
1306,2 22 Halichoerus poeyi 30
418,1 22 Labroides Bicolor 2
419,2 22 Labroides Dimidiatus 10
856,2 22 Labroides Phthirophagus 2
437,3 22 Paracheilinus filamento/cyaneus 20
424,2 22 Pseudocheilinus Hexataenia 15
425,3 22 Thalassoma Bifasciatum 20
1228,1 22 Wetmorella nigropinnata 2
456,2 23 Amblygobius Hectori 8
913,2 23 Amblygobius Rainfordi 10
440,1 23 Amblyleotris Aurora (true) 5
467,2 23 Amblyleotris Randalli 20
443,2 23 Cryptocentrus Cinctus 25
1031,2 23 Cryptocentrus Leptocephalus sp. 20
444,2 23 Gobiodon Citrinus 40
459,2 23 Gobiodon Histrio 40
458,2 23 Gobiodon Okinawae 100
928,2 23 Gobiodon Quinquestrigatus 10
445,2 23 Gobiosoma spp. 50
1307,2 23 Ioglossus (Pteleotris) calliurus 50
446,2 23 Nemateleotris Decora 30
469,2 23 Nemateleotris Helfrichi 1
1243,3 23 Nemateleotris magnifica africa 75
1281,1 23 Pteleotris grammica 4
967,2 23 Pteleotris hanae 10
1208,2 23 Valencienna longipinnis 30
450,2 23 Valenciennea Puellaris 10
451,2 23 Valenciennea Strigata 10
480,2 25 Opistognathus Aurifrons 100
481,2 25 Opistognathus randallii 25
1017,2 26 Ceasio teres / cuning 35
490,1 26 Lutjanus Sebae 10
1126,3 26 Selene Vomer 18
1059,5 28 Aetobatus Narinari 7
1011,3 28 Carcharhinus Melanopterus 2
507,1 28 Echidna Nebulosa 10
1028,5 28 Himantura Uarnak/Undulata 1
1200,1 28 Negaprion acutidens 1
1094,6 28 Pristis spp. 170 cm 2
502,2 28 Rhinomuraena Quesitia black 2
1175,5 28 Rhinoptera javanica 2
971,2 28 Shark egg 20
1071,7 28 Stegastoma Fasciatum 130 cm 1
1071,9 28 Stegastoma Fasciatum 150-200 cm 1
517,2 29 Haemulom flavolineatus 5
510,1 29 Plectorhinchus Chaetodonoides 10
1264,1 31 Cirrhitus fasciatus 2
531,2 31 Neocirrhitus Armatus 20
554,3 32 Aeoliscus Strigatus 20
899,2 32 Corytoichthys sp. Africa 10
544,2 32 Doryrhampus Dactyliophorus 10
541,3 32 Doryrhampus Excisus 5
542,2 32 Doryrhampus Janssi 2
930,2 32 Doryrhampus pessuliferus 10
1273,2 32 Hippocampus reidi <CITES> 100
976,2 33 Equetus Acuminatus 30
551,1 34 Platax Orbicularis 2
1128,1 36 Anisotremmus Virginus 3
955,2 36 Anomalops Katoptron 50
1064,3 36 Aulostomus chinensis / maculatus 3
1001,2 36 Monodactylus Argenteus 20
713,2 40 Enoplometapus sp. 5
575,3 40 Hypolysmata Grabhami 25
576,3 40 Lysmata Debelius Indian ocean 50
629,2 40 Neopetrolisthes Ohshimai 6
745,1 40 Pacific hermit Crab (Calcinus) 50
630,2 40 Panulirus Versicolor 4
820,1 40 Parhippolyte uveae 20
621,2 40 Red Hermit (Paguristris cadenati) 200
585,2 40 Rhynchocinetes Regulosus 50
590,2 40 Stenopus Hispidus 50
714,2 40 Stenopus scutellatus/tenuirostris 15
591,2 40 Stenorhynchus Seticornis 2
797,1 42 Strombus fasciatus zebra conch 100
823,1 42 Tridachia crispata (Bryopsis eater!!) 50
715,2 42 Turbo snail 250
560,4 43 Actinodiscus Species blue 10
560,3 43 Actinodiscus Species blue 50
642,3 43 Actinodiscus Species br/green 50
562,3 43 Actinodiscus Species striped 10
807,3 43 Assorted mushroom 10 hds per box 1
643,2 43 Discosoma spp. Carpet green 10
665,2 43 Rhodactis Species giant 10
584,3 43 Rhodactis Species Hairy 10
584,4 43 Rhodactis Species Hairy 5
666,2 43 Rhodactis Species Tongue 10
798,3 43 Ricordea yuma green 10
563,3 44 Anthelia Species 5
601,2 44 Clavularia Viridis 50
644,3 44 Epizoanthus Species 10
602,2 44 Heteroxenia Species pumping 10
578,1 44 Palythoa Species 15
578,3 44 Palythoa Species 20
594,3 44 Xenia Species clove 30
594,4 44 Xenia Species clove 10
803,1 45 Archaster typicus (sand cleaner) 30
623,2 45 Comanthus bennetti (feather star) 2
606,2 45 Diadema Setosum 100
572,2 45 Lima Scraba 100
573,1 45 Linckia Laevigata 50
607,2 45 Mespillia spp. /Tripneustus spp. 50
752,1 45 Ophicocoma sp. starfish colored 50
614,3 45 Protula bispiralis RED (hard tube) 10
634,2 45 Sabella Species cluster 10
633,2 45 Sabellastarte Magnifica IP 50
622,2 45 Sabellastarte Species Red 75
567,2 46 Cerianthus Membranaceus 10
597,2 46 Condylactis Gigantea 100
786,2 46 Entacmea quadricolor 10
583,3 46 Radianthus/Macrodactyla spp. 20
653,2 47 Alcyonium Palmatum Red 5
806,3 47 Assorted soft corals 10 hds 1
799,3 47 Capnella spp. <cultured> 25
598,2 47 Dendronephtea Species 2
817,2 47 Klyxum spp.(Cladiella) <cultured> 50
574,1 47 Lobophytum Species 10
802,3 47 Lythophyton spp. <cultured> 10
795,3 47 Multi soft coral rock <cultured> 20
800,3 47 Sacrophyton spp. <cultured> 60
808,1 47 Sinularia Asterolobata <Cultured> 20
808,3 47 Sinularia Asterolobata <Cultured> 50
599,2 47 Starpolyp Caribean (Erythropodium) 15
696,2 48 Polycarpa aurata Monkey squirt 3
608,1 49 Acropora species assorted 10
677,1 49 Acropora spp. Colored 40
805,3 49 Assorted hard corals per 10 hds 1
686,2 49 Caulastrea tumida colored 50
746,2 49 Euphyllia Glabrescens green 40
640,2 49 Favia sp./Platygyra sp. colored 2
757,2 49 Fungia sp. 10
636,1 49 Galaxea Fascicularis 2
612,1 49 Goniopora Stokesi 20
684,2 49 Hydnophora rigida/exesa 10
672,3 49 Lobophyllia sp. Brown/green 10
705,1 49 Montipora sp. Green/red/violet 2
705,2 49 Montipora sp. Green/red/violet 10
712,2 49 Pectinia sp. 1
700,2 49 Physogyra sp. Bubble coral 10
701,1 49 Poccilopora sp. 10
710,1 49 Porites cilindrica 10
619,1 49 Porites spp. Multicolor stone 10
619,2 49 Porites spp. Multicolor stone 10
731,1 49 Seriatopora Hystrix 10
618,2 49 Tubastrea/Dendrophyllia spp. 50
617,3 49 Tubipora Musica 10
658,2 49 Turbinaria Peltata 20
655,2 50 Muricea spp. Colored gorgonia 2
668,2 50 Rumphella spp. 2
703,3 51 Caulerpa on rock 10
662,2 51 Red algae per lot 75
692,2 53 Live rock <CULTURED> Nett price 500
34,1 99 Colorfin Veterinary Reef Gel 1000g 1
33,1 99 Colorfin Veterinary Reef Gel 100g 50
35,1 99 Colorfin Veterinary Reef Gel 4000g 1
30,1 99 FishVits color marine 100 ml 25
31,1 99 FishVits color marine 250 ml 5
50,1 99 Live sand Arag-Alive 1-2 mm 2x9kg e 75
49,1 99 Live sand Arag-Alive oolite 2x9kg e 75
43,1 99 Nori Large Flake 15g 50
46,1 99 Nori Small Flake 15g 50
39,1 99 Nori Whole Blade 15g 50